Nummer begint met: | Bouwjaar |
1 | 1970-1974 |
2 | 1975-1979 |
3 | 1980-1984 |
4 | 1985-1989 |
5 | 1990-2001 |
6 | 2001+ |
Serienummer | Bouwjaar | |
Piano & vleugel | ||
1700-1799 | 1917 | |
1800-1899 | 1918 | |
1900-2099 | 1919 | |
2100-2649 | 1920 | |
2650-3149 | 1921 | |
3150-3649 | 1922 | |
3650-4249 | 1923 | |
4250-4949 | 1924 | |
4950-5699 | 1925 | |
5700-6499 | 1926 | |
6500-7749 | 1927 | |
7750-8927 | 1928 | |
8928-10162 | 1929 | |
10163-11718 | 1930 | |
11719-13367 | 1931 | |
13368-15181 | 1932 | |
15182-17938 | 1933 | |
17939-19894 | 1934 | |
19895-22396 | 1935 | |
22397-25157 | 1936 | |
25158-27999 | 1937 | |
28000-29999 | 1938 | |
30000-31899 | 1939 | |
31900-33799 | 1940 | |
33800-35599 | 1941 | |
35600-36999 | 1942 | |
37000-37999 | 1943 | |
38000-38549 | 1944 | |
38550-39249 | 1945 | |
39250-40000 | 1946 | |
40001-44086 | 1947 | |
44087-42230 | 1948 | |
42231-44199 | 1949 | |
44200-47766 | 1950 | |
47767-51620 | 1951 | |
51621-54799 | 1952 | |
54800-56999 | 1953 | |
57000-63299 | 1954 | |
63300-69999 | 1955 | |
70000-77999 | 1956 | |
78000-88999 | 1957 | |
89000-102999 | 1958 | |
103000-121999 | 1959 | |
122000-148999 | 1960 | |
149000-187999 | 1961 | |
188000-236999 | 1962 | |
237000-297999 | 1963 | |
298000-367999 | 1964 | |
368000-488999 | 1965 | |
489000-569999 | 1966 | |
570000-688999 | 1967 | |
689000-808999 | 1968 | |
809000-977999 | 1969 | |
978000-1168999 | 1970 | |
1169000-1316999 | 1971 |
Serienummer | Bouwjaar | Serienummer |
Piano's | Vleugels | |
1317000-1509999 | 1972 | 1358500 |
1510000-1742999 | 1973 | 1538500 |
1743000-1942999 | 1974 | 1843000 |
1943000-2143999 | 1975 | 1935000 |
2144000-2382999 | 1976 | 1843000 |
2383000-2582999 | 1977 | 2153000 |
2583000-2811999 | 1978 | 2362000 |
2812000-3000999 | 1979 | 2848000 |
3001000-3260999 | 1980 | 3040000 |
3261000-3463999 | 1981 | 3270000 |
3464000-3645999 | 1982 | 3490000 |
3646000-3831999 | 1983 | 3710500 |
3832000-3987999 | 1984 | 3891600 |
3988000-4156999 | 1985 | 4040700 |
4157000-4334999 | 1986 | 4250700 |
4335000-4491999 | 1987 | 4351100 |
4492000-4649999 | 1988 | 4561000 |
4650000-4810999 | 1989 | 4671400 |
4811000-4950999 | 1990 | 4810900 |
4951000-5071999 | 1991 | 4951200 |
5072000-5180999 | 1992 | 5071800 |
5181000-5291999 | 1993 | 5181400 |
5292000-5374999 | 1994 | 5291500 |
5375000-5465999 | 1995 | 5368000 |
5466000-5529999 | 1996 | 5448000 |
5530000-5578999 | 1997 | 5502000 |
5579000-5791999 | 1998 | 5588000 |
5792000-5859999 | 1999 | 5810000 |
5860000-5919999 | 2000 | 5860000 |
5920000-5969999 | 2001 | 5920000 |
5970000-6019999 | 2002 | 5970000 |
6020000-6059999 | 2003 | 6020000 |
6060000-6099999 | 2004 | 6060000 |
6100000-6099999 | 2005 | 6100000 |
6150000-6181999 | 2006 | 6150000 |
6182000-6229999 | 2007 | 6182000 |
6230000-6264934 | 2008 | 6230000 |
6264935-6279999 | 2009 | 6264935 |
6280000-6309999 | 2010 | 6280000 |
6310000-6339999 | 2011 | 6310000 |
6340000-6359999 | 2012 | |
6360000-6359999 | 2013 | |
6380000-6399999 | 2014 | |
6400000 | 2015 | |
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
Serienummer | Bouwjaar | |
U101000-U101999 | 1974 | |
U102000-U106999 | 1975 | |
U107000-U110999 | 1976 | |
U110000-U116999 | 1977 | |
U117000-U123999 | 1978 | |
U124000-U131999 | 1979 | |
U132000-U140999 | 1980 | |
U141000-U149999 | 1981 | |
U150000-U159999 | 1982 | |
U160000-U166999 | 1983 | |
U167000-U173999 | 1984 | |
U174000-U185999 | 1985 | |
U186000- | 1986 | |
Serienummer | Bouwjaar | |
Piano's | ||
T500000-T501499 | 1983 | |
T501500-T502999 | 1984 | |
T503000-T504049 | 1985 | |
T100000-T102199 | 1986 | |
T102200-T109999 | 1987 | |
T110000-T118999 | 1988 | |
T119000-T132999 | 1989 | |
T130000-T142999 | 1990 | |
T143000-T154999 | 1991 | |
T155000-T166999 | 1992 | |
T167000-T175999 | 1993 | |
T176000-T189999 | 1994 | |
T190000-T202999 | 1995 | |
T203000 | 1996 | |
T213000 | 1997 | |
T224000 | 1998 | |
T237000 | 1999 | |
T251000 | 2000 | |
T266000 | 2001 | |
T275000 | 2002 | |
T284000 | 2003 | |
T295000 | 2004 | |
T304000 | 2005 |
Yamaha GA1E, DGA1E, GB1, and DGB1 zijn gebouwd in Jakarta, Indonesië.
Er staat een J voor het nummer.
2000-J1700000
2001-J1800000
2002-J1900000
2003-J2000000
2004-J2100000
2005-J2200000
2006-J2317402
2007-J2422310
2008-J2526623
2009-J2631503
2010-J2733874
2011-J2837851
2012-J2942840
Yamaha's met een serienummer dat begint met een H zijn gebouwd in China (Hangzhou)
2004-H0004000
2005-H0004900
2006-H0010900
2007-H0020700
2008-H0039900
2009-H0071498
2010-H0105429
Yamaha's met een serienummer dat begint met YT zijn gebouwd in Taoyuan, Taiwan
2004-YT277800
2005-YT281000
2006-YT285000